산모•신생아 방문서비스 제공인력 교육과정 (보건복지부 고시 제2021-160호, 2021.6.1., 일부개정)
교육과정 | 교육대상 | 교육시간 | 기타사항 |
---|---|---|---|
신규자 과정 | 정부 바우처 ʻ산모・신생아 방문 서비스ʼ 제공인력 활동 희망자 | 총 60시간 – 이론 28 – 실기 32 |
제공인력으로 참여 전에 교육 이수 |
경력자 과정 |
|
총 40시간 – 이론 15 – 실기 25 |
1~2. 소속 기관・업체 대표가 발급한 경력증명서로 확인 3. 교육기관 수료 증명서로 확인 4. 권한 있는 기관이 발행한 면허증 또는 자격증으로 확인 ※ 1~4호 경력은 교육 신청일을 기준으로 산정 ※ 신규자 과정과 통합 운영 가능 |
가. 신규자 과정
(교과목 세분류 항목은 고시 내용 참조)
교육 과목 및 내용 | 교육시간 (단위 : 시간) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 소분류 | 이론 (28) |
실기 (32) |
합계 (60) |
|
1. 역할인식 | 1–1. 제도의 이해 | 1–1–1. 바우처 제도 및 산모신생아 건강관리 지원서비스의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
1–1–2. 아동학대 예방 교육 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||
1–2. 건강관리사 역할과 직업윤리 | 1–2–1. 직업윤리 및 직무태도 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
1–2–2. 건강관리사 근로기준 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||
1–2–3. 건강관리사 자기관리 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
2. 서비스 준비 | 2–1. 서비스대상 이해 | 2–1–1. 출산 후 산모에 대한 이해 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
2–1–2. 특수 대상 산모 관리 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
2–1–3. 신생아에 대한 이해 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |||
2–1–4. 특수 신생아 관리 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
2–2. 서비스 내용 이해 | 2–2–1. 서비스 현장의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
2–2–2. 서비스 표준의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||
2–3. 방문 준비 | 2–3–1. 기본 에티켓 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
2–3–2. 서비스 준비물 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||
3. 서비스 실행 | 3–1. 최초 방문 | 3–1–1. 가정환경 및 욕구 파악 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
3–1–2. 서비스 관련 정보제공 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||
3–2. 신생아 돌보기 | 3–2–1. 신생아 청결 및 위생관리 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
3–2–2. 신생아 모유수유 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
3–2–3. 신생아 인공수유 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||
3–2–4. 신생아 목욕 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
3–2–5. 신생아 케어 일반 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||
3–2–6. 신생아 건강 및 안전관리 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | |||
3–3. 산모 건강관리 | 3–3–1. 산모 영양 관리 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
3–3–2. 산모 신체회복 지원 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | |||
3–4. 일상생활 지원 | 3–4–1. 가족 지원 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
3–4–2. 가사 지원 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||
3–4–3. 정서 지원 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
4. 문제해결 | 4–1. 의사소통 | 4–1–1. 의사소통 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
4–2. 갈등관리 | 4–2–1. 현장 문제 및 갈등 해결 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | ||
5. 정부바우처 행정 | 5–1. 기록 | 5–1–1. 제공기록 관리 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
5–2 비용결제 | 5–2–1. 서비스 비용결제 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
6. 교육 행정 | 6–1. 교육행정 | 6–1–1. 교육행정 | (2.0) | (3.0) | (5.0) |
* 음영 부분은 경력자 과정에 포함된 교육과목임
* 교육행정 시간은 총 이수시간과 별도로 운영함
나. 경력자 과정
(교과목 세분류 항목은 고시 내용 참조)
교육 과목 및 내용 | 교육시간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 소분류 | 이론 (28) |
실기 (32) |
합계 (60) |
|
1. 역할인식 | 1–1. 제도의이해 | 1–1–1. 바우처 제도 및 산모신생아 건강관리 지원서비스의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
1–1–2. 아동학대 예방 교육 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||
2. 서비스 준비 | 2-1. 서비스대상 이해 | 2–1–1. 특수 대상 산모관리 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2–1–2. 특수 신생아 관리 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
3. 신생아 돌보기 | 3–1. 신생아돌보기 | 3–1–1. 신생아 모유수유 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
3–1–2. 신생아 목욕 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
3–1–3. 신생아 건강 및 안전관리 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | |||
3–2. 산모건강관리 | 3–2–1. 산모 영양 관리 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
3–2–2. 산모 신체회복 지원 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | |||
4. 문제해결 | 4–1. 갈등관리 | 4–1–1. 현장 문제 및 갈등 해결 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
5. 정부바우처 행정 | 5–1. 기록 | 5–1–1. 제공기록 관리 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
5–2. 비용결제 | 5–2–1. 서비스 비용결제 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
* 교육행정 시간은 신규자 과정에 준함
[참고 9] 산모•신생아 방문서비스 제공인력 교육과정 고시
다. 교육행정
1) 교육행정 시간 : 5시간 내외
- 교육행정 시간은 총 이수시간과 별도로 운영함
2) 포함 활동 : 오리엔테이션, 평가, 만족도조사, 수료식 등